Alimentos con Hierro
En esta tabla le presentamos la relación de algunos alimentos ricos en hierro. El ratio de la tabla corresponde a mg/100gr de porción comestible.
CEREALES | |
Anillos de avena integral | 15,9 |
Cereales integrales All Brans | 12 |
Copos de maíz tostado Cornflakes | 6,7 |
Croissant de chocolate y donut | 4 |
Pastas de té y pastel de manzana | 4 |
Pan integral | 2,5 |
LEGUMBRES | |
Soja en grano | 8 |
Lentejas | 7,1 |
Garbanzos y judías blancas, pintas | 6,7 |
Guisantes secos | 5,3 |
VERDURAS | |
Espinacas | 4,1 |
Acelgas | 3 |
Endibia | 2 |
Guisantes frescos | 1,9 |
Habas | 1,7 |
FRUTAS | |
Pistachos | 7,3 |
Pipas de girasol | 6,4 |
Almendras | 4,2 |
Avellanas | 4 |
Uvas pasas | 3,8 |
Nueces | 2,8 |
Ciruelas secas | 2,4 |
Coco fresco y piñones | 2,1 |
Cacahuetes y dátiles | 2 |
Olivas verdes | 2 |
CARNES Y DERIVADOS | |
Morcilla | 14 |
Hígado de cerdo | 13 |
Hígado de cordero | 10 |
Hígado de pollo | 7,9 |
Codorniz y perdiz | 7,7 |
Patés y foie gras | 5,5 |
Hígado de ternera | 5 |
Riñón de ternera | 4 |
Lomo embuchado | 3,7 |
Ternera (bistec y solomillo) | 3 |
Cordero (costillas) | 2,7 |
Carne picada y hamburguesas | 2,5 |
Cerdo (lomo) y jamón serrano | 2,5 |
Pavo | 2,5 |
Chorizo y salchichón | 2,4 |
Mortadela, salami y salchichas frescas | 2,2 |
Carne magra de ternera | 2,1 |
PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MARISCOS | |
Almejas, berberechos y similares | 24 |
Caracoles | 10,6 |
Mejillón | 4,5 |
Sardinas en conserva | 3,2 |
Langostino | 2 |
Calamares, pulpo y similares | 1,7 |
VARIOS | |
Yema de huevo | 8 |
Mostaza | 2 |
Patatas fritas | 1,9 |
Fuente: Muñoz M., Aranceta J., García-Jalón I. Nutrición aplicada y dietoterapia. Ed. EUNSA 1999. Pag. 245 Contenidos revisados el 2001. |